
Natuna, mandalapos.co.id- Skandal kasus korupsi berjamah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna menyeruak, kala puluhan kepala sekolah “kompak” menyewakan aset tanah dan bangunan sekolah untuk dijadikan kantin dan hasil sewa dinikmati untuk kepentingan para guru. Celakanya, air dan listrik juga diperjual belikan.
Dalam investigasi mandalapos, setidaknya praktek korupsi itu sudah berjalan sepuluh tahun tapi tidak ada satupun aparat penegak hukum di Kabupaten Natuna mengendus praktek korupsi tersebut.
Tahun 2024, uang pungli para oknum kepala sekolah tembus 75.480,000. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, maka pendapatan negara yang dinikmati mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, praktek pungutan liar ini “sengaja dibiarkan” Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Umar Wirahadi Kusuma, karena sampai tahun 2024 tidak ada tindakan apapun. Ada apa? Lalu, sekolah mana sajakah terlibat, berikut datanya.
No | Sekolah SMP Negeri | Status | Jumlah Katin |
1 | SMP Negeri 1 Bunguran Timur | Tidak Ada Izin | 9 |
2 | SMP Negeri 2 Bunguran Timur | Izin Dari Sekolah | 2 |
3 | SMP Negeri 3 Bunguran Timur | Izin Dari Sekolah | – |
4 | SMP Negeri 1 Bunguran Utara | Izin Dari Sekolah | 2 |
5 | SMP Negeri 1 Bunguran Barat | Izin Dari Sekolah | 2 |
6 | SMP Negeri 1 Bunguran Selatan | Izin Dari Sekolah | 1 |
7 | SMP Negeri 2 Bunguran Selatan | Tidak Ada Izin | 1 |
8 | SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut | Izin Dari Sekolah | 4 |
9 | SMP Negeri 1 Pulau Laut | Izin Dari Sekolah | 1 |
10 | SMP Negeri 1 Batubi | Izin Dari Sekolah | 1 |
11 | SMP Negeri 1 Pulau Seluan | Tidak Ada Izin | 1 |
No | Sekolah SD Negeri | Status | Jumlah Katin |
1 | SD Negeri 001 Ranai | Izin Dari Sekolah | 5 |
2 | SD Negeri 002 Ranai | Izin Dari Sekolah | 4 |
3 | SD Negeri 004 Ranai | Izin Dari Sekolah | 1 |
4 | SD Negeri 005 Sepempang | Tidak Ada Izin | 1 |
5 | SD Negeri 006 Bandarsyah | Izin Dari Sekolah | 2 |
6 | SD Negeri 007 Ranai Darat | Izin Dari Sekolah | 7 |
7 | SD Negeri 008 Batu Gajah | Izin Dari Sekolah | 1 |
8 | SD Negeri 11 Ranai | Tidak Ada Izin | 1 |
9 | SD Negeri 012 Ranai | Izin Dari Sekolah | 1 |
10 | SD Negeri 002 Kelarik | Tidak Ada Izin | 1 |
11 | SD Negeri 003 Kelarik Utara | Tidak Ada Izin | 1 |
12 | SD Negeri 004 Teluk Buton | Tidak Ada Izin | 1 |
13 | SD Negeri 001 Pulau Tiga | Tidak Ada Izin | 1 |
14 | SD Negeri 002 Selading | Izin Dari Sekolah | 1 |
15 | SD Negeri 001 Harapan Jaya | Tidak Ada Izin | 1 |
16 | SD Negeri 003 Air Lengit | Tidak Ada Izin | 1 |
17 | SD Negeri 001 Sedanau | Tidak Ada Izin | 1 |
18 | SD Negeri 006 Sedanau | Izin Dari Sekolah | 1 |
19 | SD Negeri 008 Binjai | Tidak Ada Izin | 1 |
20 | SD Negeri 001 Serasan | Izin Dari Sekolah | 2 |
21 | SD Negeri 002 Serasan | Izin Dari Sekolah | 1 |
22 | SD Negeri 004 Jermalik | Tidak Ada Izin | 1 |
23 | SD Negeri 005 Pangkalan | Izin Dari Sekolah | 1 |
24 | SD Negeri 007 Hilir | Tidak Ada Izin | 2 |
25 | SD Negeri 002 Air Nusa | Izin Dari Sekolah | 1 |
26 | SD Negeri 001 Tanjung | Izin Dari Sekolah | 1 |
27 | SD Negeri 003 Pengadah | Izin Dari Sekolah | 1 |
28 | SD Negeri 004 Ceruk | Izin Dari Sekolah | 1 |
29 | SD Negeri 005 Limau Manis | Izin Dari Sekolah | 1 |
30 | SD Negeri 002 Tanjung Pala | Tidak Ada Izin | 1 |
31 | SD Negeri 001 Tanjung Batang | Izin Dari Sekolah | 1 |
32 | SD Negeri 002 Sededap | Izin Dari Sekolah | 1 |
33 | SD Negeri 003 Sabang Mawang | Izin Dari Sekolah | 1 |
34 | SD Negeri 001 Sedanau Timur | Tidak Ada Izin | 1 |
35 | SD Negeri 002 Batubi Jaya | Izin Dari Sekolah | 1 |
36 | SD Negeri 003 Gunung Putri | Tidak Ada Izin | 3 |
37 | SD Negeri 004 Sedarat Baru | Tidak Ada Izin | 1 |
38 | SD Negeri 005 Batubi Jaya | Izin Dari Sekolah | 1 |
39 | SD Negeri 001 Subi | Tidak Ada Izin | 1 |
40 | SD Negeri 003 Subi Besar | Tidak Ada Izin | 1 |
41 | SD Negeri 001 Pulau Panjang | Izin Dari Sekolah | 1 |
42 | SD Negeri 002 Kerdau | Tidak Ada Izin | 1 |
43 | SD Negeri 001 Kelarik Barat | Izin Dari Sekolah | 1 |
Jika ditelisik dari data diatas, terdapat 63 kios dari 54 sekolah, aset negara dipakai tanpa dasar hukum. Ironisnya, dana itu dikumpulkan untuk kepentingan “pribadi” oknum guru, keperluan sekolah dan parahnya, masuk “kantong pribadi” karena tidak jelas alasan peruntukannya.
Padahal, sudah ada dasar hukum pungutan sejak tahun 2013. Dalam Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2023 tentang Retribusi, sudah memuat katagori retribusi kantin atau kios berdasarkan ukuran sewa lahan atau bangunan. Namun, sejak tahun 2013, tidak ada satupun pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor itu disetorkan ke rekening kas daerah sampai tahun 2024.
Sumber Mandalapos menyebutkan, jika para pedagang tersebut membayar rutin uang sewa setiap bulan. Bahkan, biaya sewa tidak termasuk listrik. “Kalau kami pakai listrik lebih mahal bang, tambah Rp50.000 per bulannya,” ucap WI (nama singkatan) saat dikonfirmasi wartawan Mandalapos, Selasa 29 Juli 2025.
Selain WI, mayoritas pedagang dilingkungan sekolah mengaku jika mereka rutin memberikan uang sewa bulanan. Meski tarif setiap sekolah berbeda-beda, namun mereka mengaku jika uang itu diberikan pada juru pungut sekolah.
Dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo. UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan larangan penyalahgunaan wewenang dan pemberian keuntungan kepada diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hendra Kusuma dan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Umar Wirahadi Kusuma, belum terkonfirmasi terkait pemberitaan ini. Awak media mandalapos pun sudah mengatur janji untuk wawancara di kantornya besok 30 Juli 2025. “Ada bang,” ucap Umar, Selasa, 29 Juli 2025.
Potensi kerugian negara sudah berjalan bertahun-tahun. Kini, langkah dari aparat penegak hukum ditunggu. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Natuna dan Kasat Reskrim Natuna, belum terkonfirmasi. (*Laporan: Alfiana)